Contact Us  
Home  |  About Us   |  Investor Services   
Equity
   Equity Analysis
  News Analysis
  Corporate Action
  Other Market
  Company Profile
Derivatives
IPO
BSE Historical Prices
Sundaram Finance Ltd.
Industry  Finance - NBFC   Chairman  S Viji   BSE Symbol  590071  
House  TVS Iyengar   Managing Director  Rajiv C Lochan   NSE Symbol  SUNDARMFIN  
Group  B   Secretary  PN Srikant   Bloomberg   SUF IN  
BSE Code 590071
ISIN Demat INE660A01013
Book Value (Rs) 766.79
NSE Code SUNDARMFIN
Dividend Yield % 0.56
Market Cap(Rs Mn) 539448.13
TTM PE(x) 42.67
TTM EPS(Rs) 113.78
Face Value (Rs) 10  
Period :   Exchange :  
YearOpenHighLowCloseVolume (000's)Value (In lakhs)
02-May-2024 4792.55 4955.95 4789.75 4855.35 2.16 104.92
30-Apr-2024 4807.85 4886.40 4706.45 4745.45 1.84 87.99
29-Apr-2024 4866.05 4866.05 4667.10 4789.75 3.49 165.90
26-Apr-2024 4799.00 4866.35 4761.00 4796.60 1.91 91.88
25-Apr-2024 4793.95 4889.50 4712.00 4785.80 3.37 161.60
24-Apr-2024 4626.55 4760.75 4565.55 4727.35 2.91 136.03
23-Apr-2024 4522.65 4823.50 4522.65 4598.80 2.77 128.87
22-Apr-2024 4675.20 4690.80 4496.65 4516.00 2.09 96.35
19-Apr-2024 4523.00 4690.00 4514.00 4595.80 1.01 46.29
18-Apr-2024 4666.05 4683.40 4511.55 4577.75 4.37 199.61
16-Apr-2024 4599.80 4690.80 4543.35 4625.25 1.90 88.18
15-Apr-2024 4510.00 4639.00 4417.15 4607.60 2.06 92.79
12-Apr-2024 4496.85 4628.10 4419.00 4544.00 2.50 113.66
10-Apr-2024 4443.45 4538.95 4424.00 4435.50 1.84 82.13
09-Apr-2024 4699.55 4699.55 4450.25 4474.15 2.05 92.92
08-Apr-2024 4304.95 4673.65 4289.90 4582.95 9.08 412.02
05-Apr-2024 4255.00 4388.95 4255.00 4305.80 9.35 404.64
04-Apr-2024 4238.85 4268.75 4212.30 4246.55 3.83 162.84
03-Apr-2024 4126.85 4281.70 4126.85 4199.95 3.41 143.75
02-Apr-2024 4197.75 4302.45 4155.10 4211.05 2.35 99.57
(Page 1 of 13)
Prev || Next