Contact Us  
Home  |  About Us   |  Investor Services   
Equity
   Equity Analysis
  News Analysis
  Corporate Action
  Other Market
  Company Profile
Derivatives
IPO
BSE Historical Prices
State Bank Of India
Industry  Bank - Public   Chairman  Dinesh Kumar Khara   BSE Symbol  500112  
House  PSU - SBI   Managing Director  Vinay Tonse   NSE Symbol  SBIN  
Group  A   Secretary  Aruna Nitin Dak   Bloomberg   SBIN IN  
BSE Code 500112
ISIN Demat INE062A01020
Book Value (Rs) 382.31
NSE Code SBIN
Dividend Yield % 1.37
Market Cap(Rs Mn) 7369052.07
TTM PE(x) 12.91
TTM EPS(Rs) 63.95
Face Value (Rs) 1  
Period :   Exchange :  
YearOpenHighLowCloseVolume (000's)Value (In lakhs)
30-Apr-2024 827.40 834.60 820.00 825.70 602.01 4981.25
29-Apr-2024 809.00 831.00 798.75 826.15 1369.98 11219.76
26-Apr-2024 815.05 816.85 799.00 801.40 848.44 6828.04
25-Apr-2024 769.00 814.45 769.00 812.60 1634.67 13021.41
24-Apr-2024 778.10 778.10 770.35 773.20 262.81 2031.63
23-Apr-2024 771.85 777.50 765.85 772.85 255.60 1975.58
22-Apr-2024 754.95 768.95 750.45 765.85 871.02 6616.11
19-Apr-2024 735.30 752.25 732.05 750.80 1018.88 7590.68
18-Apr-2024 752.25 759.95 742.20 744.80 708.92 5335.20
16-Apr-2024 750.60 754.90 744.50 751.90 539.56 4044.89
15-Apr-2024 751.50 763.00 748.50 756.85 719.18 5436.62
12-Apr-2024 778.95 779.50 764.65 766.75 911.54 7032.65
10-Apr-2024 767.75 780.70 763.90 779.00 346.44 2670.62
09-Apr-2024 768.00 772.45 761.10 764.15 1047.81 8032.95
08-Apr-2024 767.65 770.00 761.85 768.40 391.60 3004.83
05-Apr-2024 758.85 766.20 752.70 764.35 574.32 4373.35
04-Apr-2024 775.00 775.00 758.00 759.25 321.75 2458.70
03-Apr-2024 765.70 772.00 760.05 770.95 517.02 3963.48
02-Apr-2024 758.95 768.80 753.35 767.35 285.54 2174.27
01-Apr-2024 759.80 761.70 752.05 758.20 617.73 4678.04
(Page 1 of 13)
Prev || Next