Contact Us  
Home  |  About Us   |  Investor Services   
Equity
   Equity Analysis
  News Analysis
  Corporate Action
  Other Market
  Company Profile
Derivatives
IPO
BSE Historical Prices
Nippon India ETF PSU Bank BEES
Industry  ETF   Chairman    BSE Symbol  590108  
House  Private   Managing Director    NSE Symbol  PSUBNKBEES  
Group  B   Secretary    Bloomberg   PSUBBE IN  
BSE Code 590108
ISIN Demat INF204KB16I7
Book Value (Rs) 0.00
NSE Code PSUBNKBEES
Dividend Yield % 0.00
Market Cap(Rs Mn) 0.00
TTM PE(x) 0.00
TTM EPS(Rs) 0.00
Face Value (Rs) 1  
Period :   Exchange :  
YearOpenHighLowCloseVolume (000's)Value (In lakhs)
03-May-2024 84.98 84.98 82.78 83.52 319.80 267.44
02-May-2024 84.26 85.14 83.98 84.18 90.31 76.18
30-Apr-2024 83.88 85.21 83.36 84.26 427.95 360.58
29-Apr-2024 82.73 83.90 81.57 83.73 395.65 329.53
26-Apr-2024 81.96 82.70 81.72 81.94 285.97 234.61
25-Apr-2024 79.21 82.02 78.94 81.84 939.71 761.66
24-Apr-2024 79.77 79.80 79.02 79.16 13.77 10.91
23-Apr-2024 80.00 80.00 79.09 79.29 507.17 403.05
22-Apr-2024 77.28 79.45 77.28 79.28 196.78 154.61
19-Apr-2024 77.10 77.15 75.10 76.78 471.57 359.45
18-Apr-2024 77.45 78.45 76.90 77.13 598.88 466.83
16-Apr-2024 78.05 78.28 77.05 77.35 542.99 420.57
15-Apr-2024 79.52 79.52 77.15 78.33 111.63 87.41
12-Apr-2024 81.03 81.03 79.57 79.76 93.10 74.63
10-Apr-2024 80.02 80.86 79.50 80.63 47.00 37.76
09-Apr-2024 80.69 80.78 79.25 79.62 366.91 292.26
08-Apr-2024 81.54 81.57 80.30 80.36 92.27 74.35
05-Apr-2024 80.57 81.27 80.00 81.06 84.64 68.44
04-Apr-2024 81.25 81.74 80.10 80.45 133.44 107.66
03-Apr-2024 79.29 81.16 78.66 80.89 657.38 525.89
(Page 1 of 13)
Prev || Next