Contact Us  
Home  |  About Us   |  Investor Services   
Equity
   Equity Analysis
  News Analysis
  Corporate Action
  Other Market
  Company Profile
Derivatives
IPO
BSE Historical Prices
Tata Consumer Products Ltd.
Industry  Tea/Coffee   Chairman  N Chandrasekaran   BSE Symbol  500800  
House  Tata   Managing Director  Sunil A D'Souza   NSE Symbol  TATACONSUM  
Group  A   Secretary    Bloomberg   TATACONS IN  
BSE Code 500800
ISIN Demat INE192A01025
Book Value (Rs) 142.80
NSE Code TATACONSUM
Dividend Yield % 0.71
Market Cap(Rs Mn) 1042353.65
TTM PE(x) 106.30
TTM EPS(Rs) 10.29
Face Value (Rs) 1  
Period :   Exchange :  
YearOpenHighLowCloseVolume (000's)Value (In lakhs)
03-May-2024 1098.95 1114.95 1089.80 1093.95 97.96 1081.90
02-May-2024 1112.75 1112.75 1081.40 1091.15 56.93 622.38
30-Apr-2024 1098.90 1114.00 1095.90 1107.85 107.97 1195.86
29-Apr-2024 1103.60 1110.00 1089.05 1098.90 193.40 2119.26
26-Apr-2024 1107.15 1110.90 1084.10 1102.90 58.44 640.69
25-Apr-2024 1111.45 1115.75 1078.00 1105.95 132.63 1449.44
24-Apr-2024 1112.90 1137.95 1104.00 1109.85 318.66 3572.72
23-Apr-2024 1176.00 1180.00 1152.00 1173.25 72.42 844.88
22-Apr-2024 1143.90 1177.65 1142.50 1172.45 125.89 1470.17
19-Apr-2024 1127.90 1150.00 1106.60 1137.50 37.71 426.67
18-Apr-2024 1137.40 1158.85 1110.00 1134.20 245.23 2801.75
16-Apr-2024 1122.30 1139.10 1116.05 1135.75 21.10 238.80
15-Apr-2024 1126.45 1135.00 1111.00 1130.25 34.41 386.75
12-Apr-2024 1145.55 1156.00 1134.55 1146.60 134.57 1542.40
10-Apr-2024 1135.40 1151.00 1119.10 1146.20 34.06 386.67
09-Apr-2024 1140.00 1141.45 1122.00 1125.15 16.16 182.28
08-Apr-2024 1124.80 1140.00 1117.35 1136.95 47.25 535.59
05-Apr-2024 1119.95 1125.75 1110.80 1114.95 35.90 400.66
04-Apr-2024 1139.35 1139.35 1108.65 1117.70 43.01 481.76
03-Apr-2024 1130.50 1130.50 1112.55 1119.35 54.78 614.48
(Page 1 of 13)
Prev || Next