Contact Us  
Home  |  About Us   |  Investor Services   
Equity
   Equity Analysis
  News Analysis
  Corporate Action
  Other Market
  Company Profile
Derivatives
IPO
BSE MF Holdings
Voltas Ltd.
BSE Code 500575
ISIN Demat INE226A01021
Book Value (Rs) 220.17
NSE Code VOLTAS
Dividend Yield % 0.29
Market Cap(Rs Mn) 491032.95
TTM PE(x) 86.07
TTM EPS(Rs) 17.24
Face Value (Rs) 1  
Scheme NameCurrent NAV(In Rs.)Mkt.Value(Rs Cr.)Mkt. Value Per Holding(%)AUM(in Cr.)
Kotak Emerging Equity Fund(G) 110.02 527.16 1.33 39684.91
Nippon India Growth Fund(G) 3485.73 484.37 1.95 24796.00
SBI Large & Midcap Fund-Reg(IDCW) 242.13 419.35 1.97 21270.03
Nippon India Multi Cap Fund(G) 263.41 357.43 1.29 27745.59
SBI Contra Fund-Reg(IDCW) 61.24 302.74 1.13 26776.87
Axis Midcap Fund-Reg(G) 95.45 259.76 1.02 25536.68
Motilal Oswal Midcap Fund-Reg(G) 82.93 248.30 2.76 8986.69
SBI Flexicap Fund-Reg(G) 100.07 231.50 1.14 20283.05
Nippon India Small Cap Fund(G) 154.30 227.38 0.50 45749.06
Mirae Asset Large Cap Fund-Reg(G) 98.72 227.06 0.60 37884.61
Invesco India Contra Fund(G) 114.78 203.33 1.46 13903.49
Franklin India Flexi Cap Fund(G) 1449.29 176.57 1.21 14623.45
Sundaram Mid Cap Fund-Reg(G) 1152.66 161.34 1.57 10269.46
Franklin India Prima Fund(G) 2298.38 159.36 1.58 10108.06
Aditya Birla SL Flexi Cap Fund(G) 1546.38 150.87 0.76 19967.06
UTI Mid Cap Fund-Reg(IDCW) 125.30 149.85 1.51 9943.94
Mirae Asset Midcap Fund-Reg(G) 31.79 135.18 0.95 14251.70
Aditya Birla SL Focused Fund(G) 124.34 130.17 1.84 7056.04
HSBC Midcap Fund-Reg(G) 334.53 130.02 1.33 9740.79
Edelweiss Mid Cap Fund-Reg(G) 81.22 127.57 2.49 5114.61
Page 1 of 7
Prev || Next