Contact Us  
Home  |  About Us   |  Investor Services   
Equity
   Equity Analysis
  News Analysis
  Corporate Action
  Other Market
  Company Profile
Derivatives
IPO
BSE MF Holdings
Max Financial Services Ltd.
BSE Code 500271
ISIN Demat INE180A01020
Book Value (Rs) 195.65
NSE Code MFSL
Dividend Yield % 0.00
Market Cap(Rs Mn) 349411.45
TTM PE(x) 0.00
TTM EPS(Rs) -0.33
Face Value (Rs) 2  
Scheme NameCurrent NAV(In Rs.)Mkt.Value(Rs Cr.)Mkt. Value Per Holding(%)AUM(in Cr.)
HDFC Mid-Cap Opportunities Fund(G) 163.34 1941.63 3.21 60417.99
Nippon India Multi Cap Fund(G) 262.88 701.54 2.53 27745.59
Nippon India Growth Fund(G) 3486.95 511.12 2.06 24796.00
Mirae Asset Large & Midcap Fund-Reg(G) 133.67 433.11 1.29 33618.78
Kotak Emerging Equity Fund(G) 111.25 360.02 0.91 39684.91
Kotak Flexicap Fund(G) 74.18 310.68 0.68 45911.90
Mirae Asset Large Cap Fund-Reg(G) 97.29 310.02 0.82 37884.61
Mirae Asset Midcap Fund-Reg(G) 31.93 302.93 2.13 14251.70
Mirae Asset ELSS Tax Saver Fund-Reg(G) 42.26 281.45 1.31 21475.97
HDFC Large and Mid Cap Fund-Reg(G) 299.14 226.38 1.31 17313.86
Kotak Equity Arbitrage Fund(G) 34.65 216.72 0.54 40050.89
Mirae Asset Focused Fund-Reg(G) 21.61 213.90 2.54 8425.01
Nippon India ELSS Tax Saver Fund(G) 114.35 210.46 1.47 14322.15
DSP Midcap Fund-Reg(G) 126.87 203.61 1.28 15968.56
ICICI Pru ELSS Tax Saver Fund(G) 806.61 193.18 1.48 13084.46
PGIM India Midcap Opp Fund-Reg(G) 55.63 192.70 1.94 9923.95
Kotak Equity Opp Fund(G) 307.19 182.90 0.92 19861.46
ICICI Pru Banking & Fin Serv Fund(G) 108.52 175.56 2.34 7489.91
Franklin India Prima Fund(G) 2318.76 172.08 1.70 10108.06
ICICI Pru Equity & Debt Fund(G) 342.34 164.40 0.49 33502.19
Page 1 of 8
Prev || Next